Sieben Stationen zum Vergabegeschäft von Sodexo Deutschland, gebaut aus 1078 echten Bekanntmachungen öffentlicher Auftraggeber. 73 davon betreffen Bundes- und Landesbehörden: 65 Lose, 626 Eignungskriterien, 12 Verfahren mit heute offener Frist. Nichts davon ist erfunden.
Sodexo Deutschland ist Platz 7 der deutschen Contract Caterer. Sitz Rüsselsheim, Sodexo S.A., Frankreich, börsennotiert. Das einzige Haus der Zielliste, zu dem dieser Bestand weder eine aktuelle Deutschland-Zahl noch einen Namen trägt. Das ist vor einem Gespräch zu klären und wird hier nicht überspielt.
Führung: zur Geschäftsführung in Deutschland liegt keine belegte, aktuelle Angabe vor — vor einem Gespräch zu klären
Der Bestand ist das europäische Vergaberegister, gefiltert auf Verpflegungsleistungen mit Erfüllungsort Deutschland: 1078 Bekanntmachungen, am 24.08.2026 über die offene Schnittstelle von TED geladen. Davon liegen 377 Verfahren im Volltext vor. 73 davon betreffen Bundes- und Landesbehörden — den Ausschnitt dieses Hauses.
| Auftragsart | Bekanntmachungen |
|---|---|
| Schulverpflegung | 521 |
| Kantinen- und Verpflegungsdienste | 314 |
| Verpflegungsdienste | 306 |
| Verpflegung für sonstige Einrichtungen | 181 |
| Schulmahlzeiten | 127 |
| Kantinenverwaltung | 96 |
| 55510000 | 91 |
| 15894210 | 68 |
Ein Verfahren von innen, das größte im Ausschnitt dieses Hauses.
Jedes der 19 Lose ist einzeln zu bebieten. Ein Bieter kann auf eines bieten, auf alle oder auf jede Teilmenge dazwischen. Für jedes einzelne gelten dieselben Eignungsnachweise erneut.
| Nachweis | Form und Zeitpunkt | Wortlaut, gekürzt |
|---|---|---|
| Der Bieter bzw. die Bieterin hat eine Erklärung abzugeben, dass keine Ausschluss | Der Bieter bzw. die Bieterin hat eine Erklärung abzugeben, dass keine Ausschlussgründe gemäß §123 und §124 GWB vorliegen. Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § § 123, 124 GWB (Nachweis durch Präq | |
| Es sind Angaben zu machen, ob und in welcher Weise rechtliche/wirtschaftliche Ve | Es sind Angaben zu machen, ob und in welcher Weise rechtliche/wirtschaftliche Verknüpfungen zu anderen Unternehmen bestehen (§47 VgV). | |
| Es sind Angaben zu machen, ob beabsichtigt ist - bezogen auf den Auftrag - mit a | Es sind Angaben zu machen, ob beabsichtigt ist - bezogen auf den Auftrag - mit anderen zusammen zu arbeiten bzw. Unteraufträge zu vergeben, bezogen auch auf Teile der Leistung (§47 VgV). | |
| Leitung des Verpflegungsbereich: Unabhängig vom Verpflegungssystem muss es eine | Leitung des Verpflegungsbereich: Unabhängig vom Verpflegungssystem muss es eine verantwortliche Person und somit einen festen Ansprechpartner geben. Diese Person muss über eine einschlägige berufsfachliche Qualifikation | |
| Betriebshaftpflicht: Der Auftragnehmer muss während der gesamten Laufzeit des Ve | Betriebshaftpflicht: Der Auftragnehmer muss während der gesamten Laufzeit des Vertrages über eine Betriebshaftpflichtversicherung, deren Deckungssummen für Personenschäden mindestens 5.000.000,00 €, für Sachschäden minde | |
| Angaben zu Arbeitskräften: Es sind die jahresdurchschnittliche Anzahl beschäftig | Angaben zu Arbeitskräften: Es sind die jahresdurchschnittliche Anzahl beschäftigter Arbeitskräfte des Unternehmens der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre zu benennen. | |
| Juristische Personen fügen den Unterlagen einen Nachweis über die Eintragung ins | Juristische Personen fügen den Unterlagen einen Nachweis über die Eintragung ins Handelsregister bei (§44 Abs. 1 VgV). | |
| Angabe, ob handwerksbezogene Eintragungen vorliegen (z. B. IHK, Handwerksrolle) | Angabe, ob handwerksbezogene Eintragungen vorliegen (z. B. IHK, Handwerksrolle) | |
| Nachweis der Gewerbeanmeldung | Nachweis der Gewerbeanmeldung | |
| Berufsgenossenschaft: Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft. Au | Berufsgenossenschaft: Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft. Auf Nachfrage (Angebot der engeren Wahl) ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versic | |
| Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung: E | Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung: Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialversicherungsbeiträge, soweit die Pflicht zur Beitragszahlu | |
| Referenzen: Angabe von einer oder mehrere geeigneter Referenzen. Verfügt der Bie | Referenzen: Angabe von einer oder mehrere geeigneter Referenzen. Verfügt der Bieter/das Mitglied der Bietergemeinschaft über mehrere Niederlassungen, so müssen sich die Referenzen auf die Niederlassung beziehen, die den |
16 verschiedene Nachweise stehen in dieser einen Bekanntmachung, gezeigt sind die ersten zwölf.
Über die 73 Verfahren dieses Ausschnitts hinweg verlangen die Auftraggeber 94 verschiedene Nachweise. 43 davon kehren in mehr als einem Verfahren wieder — und das ist der Hebel.
| Nachweis | in Verfahren | Form |
|---|---|---|
| Der Bewerber muss die Rechtsvorschriften über restriktive Maßnahmen angesichts d | 14 | |
| Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 3 Mio. Euro Deckungssumme pauscha | 12 | |
| Der Bewerber muss sich für den Umgang mit Verschlusssachen vom Einstufungsgrad " | 12 | |
| Wahrheitsgemäßes Ausfüllen des Formulars BAAINBw- B-V-034 "Eigenerklärung zum Ni | 9 | |
| Aktueller Handels-, Partnerschafts- oder Berufsregisterauszug (in Kopie), oder e | 7 | |
| Betriebshaftpflichtversicherung einer Versicherungsgesellschaft mit Firmensitz i | 7 | |
| Formlose Eigenerklärung über die Höhe des Gesamtumsatzes / Umsatzes mit vergleic | 7 | |
| Merkblatt für die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheim-haltungsgrades | 7 | |
| Referenzliste mit mindestens drei Referenzen über "vergleichbare" Leistungen inn | 6 | |
| Wahrheitsgemäßes Ausfüllen des Formulars BAAINBw-B-V-034 "Eigenerklärung zum Nic | 5 | |
| Eigenerklärung Haftpflichtversicherung, ggf. Versicherungsnachweis: Zum Nachweis | 4 | |
| Mindestens eine vergleichbare Referenz in der Gastronomie. Die Referenz ist dann | 3 | |
| Referenzen Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit reich | 3 | |
| 7. Eigenerklärung über eine entsprechend bestehende Betriebshaftpflichtversicher | 2 | |
| 8. Erklärung (Formblatt) über mindestens eine Referenz der im Wesentlichen in de | 2 | |
| 9. Eigenerklärung (Formblatt), ob im Falle eines Auftrages, der Auftragnehmer Un | 2 | |
| Angabe, ob handwerksbezogene Eintragungen vorliegen (z. B. IHK, Handwerksrolle) | 2 | |
| Angaben zu Arbeitskräften: Es sind die jahresdurchschnittliche Anzahl beschäftig | 2 | |
| Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung: E | 2 | |
| Berufsgenossenschaft: Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft. Au | 2 | |
| Betriebshaftpflicht: Der Auftragnehmer muss während der gesamten Laufzeit des Ve | 2 | |
| Der Bieter bzw. die Bieterin hat eine Erklärung abzugeben, dass keine Ausschluss | 2 | |
| Die nachstehenden Angaben, Erklärungen, Nachweise und Unterlagen sind von den Bi | 2 | |
| Die unter 5.1.9 der EU-Bekanntmachung verlangten Erklärungen und Nachweise sind | 2 | |
| Eigenerklärung über den Bestand / Abschluss einer marktüblichen Betriebshaftpfli | 2 | |
| Eingesetztes Personal: Für alle in der Schule zur Leistungserbringung eingesetzt | 2 | |
| Erklärung des Bieters / der einzelnen Mitglieder einer Bietergemeinschaft über d | 2 | |
| Erklärung über den Gesamtumsatz des Bieters / der einzelnen Mitglieder einer Bie | 2 | |
| Es sind Angaben zu machen, ob beabsichtigt ist - bezogen auf den Auftrag - mit a | 2 | |
| Es sind Angaben zu machen, ob und in welcher Weise rechtliche/wirtschaftliche Ve | 2 |
Die häufigsten von 94.
12 Verfahren dieses Ausschnitts haben heute eine offene Angebotsfrist. Sortiert nach dem, was zuerst ausläuft.
| Rest | Frist | Auftraggeber und Gegenstand | Lose | Kriterien |
|---|---|---|---|---|
| 0 Tage | 24.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der Erstaufnahmeeinrichtung Garmischer Straße, München | 1 | 3 |
| 0 Tage | 24.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der ANKER-Dependance Lotte-Branz-Straße, München | 1 | 3 |
| 0 Tage | 24.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der ANKER-Dependance Lotte-Branz-Straße, München | 1 | 3 |
| 3 Tage | 27.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der ANKER-Dependance Lotte-Branz-Straße, München | 1 | 3 |
| 7 Tage | 31.08.2026 | Regierung von Schwaben Verpflegungsleistungen für ausgewählte ANKER-Dependancen im Regierungsbezirk Schwaben | 2 | 10 |
| 8 Tage | 01.09.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der Erstaufnahmeeinrichtung Garmischer Straße, München | 1 | 3 |
| 11 Tage | 04.09.2026 | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Fachbereich 412 Verpflegung von Geflüchteten für das LaZuF in der Landesunterkunft Bad Segeberg | 0 | 5 |
| 14 Tage | 07.09.2026 | Regierungspräsidium Stuttgart Ausschreibung des Caterings für die NUK Sindelfingen | 1 | 5 |
| 18 Tage | 11.09.2026 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Catering- und Serviceleistungen für den Thüringer Gemeinschaftsstand auf der Grünen Woche | 0 | 0 |
| 18 Tage | 11.09.2026 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Catering- und Serviceleistungen für den Thüringer Gemeinschaftsstand auf der Grünen Woche | 0 | 0 |
| 18 Tage | 11.09.2026 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Catering- und Serviceleistungen für den Thüringer Gemeinschaftsstand auf der Grünen Woche | 0 | 0 |
| 24 Tage | 17.09.2026 | Land Berlin, vertreten durch das Landesamt für Flüchtlingsan Cateringdienstleistungen für Flüchtlingsunterkünfte 55523000-2 | 2 | 2 |
Fünf Assistenten auf demselben Bestand. Jeder hat eine Rolle und eine ausdrückliche Grenze, und beide stehen im Systemprompt, nicht nur in dieser Beschreibung.
Was diese Demonstration ist, und was sie nicht ist.
| Bestandteil | Herkunft | Belegbar? |
|---|---|---|
| 1078 Bekanntmachungen, davon 73 im Ausschnitt mit 65 Losen und 626 Eignungskriterien | TED der EU, offene Schnittstelle, geladen am 24.08.2026 | echt |
| Kennzahlen des Hauses Sodexo Deutschland | Konzernabschluss Sodexo S.A. für das Geschäftsjahr 2024/25. Für Deutschland ist die jüngste auffindbare Umsatzangabe mehrere Jahre alt und wird deshalb hier nicht verwendet. Sodexo ist das einzige Haus dieser Reihe, zu dem weder eine aktuelle Deutschland-Zahl noch ein Name der hiesigen Geschäftsführung belegt vorliegt. | echt |
| Marktposition Platz 7 | gvpraxis-Ranking der Top 32, veröffentlicht 02.07.2026 | echt |
| Speisepläne, Gerichte, Allergene, Nährwerte | — | liegt nicht vor |
| Vergabeunterlagen im Volltext, Preise, Angebote | — | liegt nicht vor |
| Interne Zahlen der Catering-Sparte | — | liegt nicht vor |