Sieben Stationen zum Vergabegeschäft von Klüh Catering, gebaut aus 1078 echten Bekanntmachungen öffentlicher Auftraggeber. 377 davon betreffen das gesamte Vergabegeschäft: 923 Lose, 5182 Eignungskriterien, 30 Verfahren mit heute offener Frist. Nichts davon ist erfunden.
Klüh Catering ist Platz 4 der deutschen Contract Caterer. Sitz Düsseldorf, Familienunternehmen, gegründet 1911. Klüh ist kein reiner Caterer, sondern ein Multiservice-Konzern. Ein Verkauf, der bei der Kantine endet, verschenkt den Konzern — der Einstieg gehört auf Holding-Ebene.
Führung: Thorsten Greth und Thomas Olschar (Doppelspitze der Catering-Sparte seit 01.01.2025)
Der Bestand ist das europäische Vergaberegister, gefiltert auf Verpflegungsleistungen mit Erfüllungsort Deutschland: 1078 Bekanntmachungen, am 24.08.2026 über die offene Schnittstelle von TED geladen. Davon liegen 377 Verfahren im Volltext vor. 377 davon betreffen das gesamte Vergabegeschäft — den Ausschnitt dieses Hauses.
| Auftragsart | Bekanntmachungen |
|---|---|
| Schulverpflegung | 521 |
| Kantinen- und Verpflegungsdienste | 314 |
| Verpflegungsdienste | 306 |
| Verpflegung für sonstige Einrichtungen | 181 |
| Schulmahlzeiten | 127 |
| Kantinenverwaltung | 96 |
| 55510000 | 91 |
| 15894210 | 68 |
Ein Verfahren von innen, das größte im Ausschnitt dieses Hauses.
Jedes der 46 Lose ist einzeln zu bebieten. Ein Bieter kann auf eines bieten, auf alle oder auf jede Teilmenge dazwischen. Für jedes einzelne gelten dieselben Eignungsnachweise erneut.
| Nachweis | Form und Zeitpunkt | Wortlaut, gekürzt |
|---|---|---|
| Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit de | Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Leistungen“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzu | |
| Eignung zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit s | Eignung zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eigenerklärungen für folgende Eignungsanforderungen: > Erklärung über den Umsatz des Unter |
2 verschiedene Nachweise stehen in dieser einen Bekanntmachung, gezeigt sind die ersten zwölf.
Über die 377 Verfahren dieses Ausschnitts hinweg verlangen die Auftraggeber 800 verschiedene Nachweise. 332 davon kehren in mehr als einem Verfahren wieder — und das ist der Hebel.
| Nachweis | in Verfahren | Form |
|---|---|---|
| Der Bewerber muss die Rechtsvorschriften über restriktive Maßnahmen angesichts d | 14 | |
| Angabe des Gesamtumsatzes und des Umsatzes für die zu vergebende Leistung entspr | 13 | |
| Erklärung über die Anzahl des Gesamtpersonals der letzten drei Geschäftsjahre un | 13 | |
| Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung. Die Haftpflichtdeckung muss in f | 13 | |
| Referenzliste des Bieters gemäß § 25 KonzVGV mit mind. 1 und max. 3 Referenzproj | 13 | |
| Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 3 Mio. Euro Deckungssumme pauscha | 12 | |
| Der Bewerber muss sich für den Umgang mit Verschlusssachen vom Einstufungsgrad " | 12 | |
| Hinweis: Geforderte Eignungsnachweise, die in Form anerkannter Präqualifikations | 12 | |
| Wahrheitsgemäßes Ausfüllen des Formulars BAAINBw- B-V-034 "Eigenerklärung zum Ni | 9 | |
| (1) Bewerber müssen eine Bankerklärung ihrer unternehmerischen Hausbank über ihr | 8 | |
| (1) Bewerber müssen geeignete Referenzen über zuvor ausgeführte Aufträge in Form | 8 | |
| (1) Erforderlich ist die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 7 | 8 | |
| (1) Erforderlich ist die Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung (§ 46 | 8 | |
| (1.) Bewerber müssen eine Erklärung über ihren Gesamtumsatz in den letzten drei | 8 | |
| (1.) Bewerber müssen eine Erklärung über ihren Umsatz im Tätigkeitsbereich des A | 8 | |
| (1.) Bewerber müssen über eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung für | 8 | |
| (1.) Soweit ihr Beruf erlaubnispflichtig ist, müssen Bewerber je nach den Rechts | 8 | |
| 1. Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) 2. Bei nicht im Ha | 7 | |
| Aktueller Handels-, Partnerschafts- oder Berufsregisterauszug (in Kopie), oder e | 7 | |
| Betriebshaftpflichtversicherung einer Versicherungsgesellschaft mit Firmensitz i | 7 | |
| Formlose Eigenerklärung über die Höhe des Gesamtumsatzes / Umsatzes mit vergleic | 7 | |
| Merkblatt für die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheim-haltungsgrades | 7 | |
| Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, sow | 7 | |
| 1.Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) 2.Bei nicht im Hand | 6 | |
| Auf Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist einzureichen ist: | 6 | |
| Bescheinigung in Steuersachen (Finanzamt) | 6 | Mit dem Angebot; Mittels Dritterklärung |
| Betriebshaftpflichtversicherung | 6 | Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels Dritterklärung |
| Hierfür ist die Abgabe des ausgefüllten Formblatts VHB 124_LD (Eigenerklärung zu | 6 | |
| Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung | 6 | Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels Dritterklärung |
| Referenzliste mit mindestens drei Referenzen über "vergleichbare" Leistungen inn | 6 |
Die häufigsten von 800.
30 Verfahren dieses Ausschnitts haben heute eine offene Angebotsfrist. Sortiert nach dem, was zuerst ausläuft.
| Rest | Frist | Auftraggeber und Gegenstand | Lose | Kriterien |
|---|---|---|---|---|
| 0 Tage | 24.08.2026 | Magistrat der Stadt Bad Nauheim Mittagsverpflegung Kindereinrichtungen | 0 | 0 |
| 0 Tage | 24.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der Erstaufnahmeeinrichtung Garmischer Straße, München | 1 | 3 |
| 0 Tage | 24.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der ANKER-Dependance Lotte-Branz-Straße, München | 1 | 3 |
| 0 Tage | 24.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der ANKER-Dependance Lotte-Branz-Straße, München | 1 | 3 |
| 2 Tage | 26.08.2026 | Landeshauptstadt Saarbrücken, , Amt für Kinder und Bildung Zubereitung und Lieferung von warmem und verzehrfertigem Mittagessen für städtische Grunds | 2 | 20 |
| 3 Tage | 27.08.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 3 Tage | 27.08.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der ANKER-Dependance Lotte-Branz-Straße, München | 1 | 3 |
| 7 Tage | 31.08.2026 | Regierung von Schwaben Verpflegungsleistungen für ausgewählte ANKER-Dependancen im Regierungsbezirk Schwaben | 2 | 10 |
| 7 Tage | 31.08.2026 | LWL-Universitätsklinikum Bochum Küchen-und Wirtschaftsdienst-LWL-Klinik Bochum | 0 | 1 |
| 8 Tage | 01.09.2026 | LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen Mittagsverpflegung für die Patient*innen im Verfahren Cook & Freeze bzw. Cook & Chill für | 0 | 3 |
| 8 Tage | 01.09.2026 | Kreisverwaltung Paderborn Mittagsverpflegung für die Hermann-Schmidt-Schule, Standorte Schloss-Neuhaus und Büren | 3 | 21 |
| 8 Tage | 01.09.2026 | Regierung von Oberbayern Verpflegungsdienste in der Erstaufnahmeeinrichtung Garmischer Straße, München | 1 | 3 |
| 10 Tage | 03.09.2026 | Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Erbringung der gastronomischen Bewirtschaftung in den Objekten der Sächsische Aufbaubank - | 2 | 10 |
| 11 Tage | 04.09.2026 | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Fachbereich 412 Verpflegung von Geflüchteten für das LaZuF in der Landesunterkunft Bad Segeberg | 0 | 5 |
| 14 Tage | 07.09.2026 | Regierungspräsidium Stuttgart Ausschreibung des Caterings für die NUK Sindelfingen | 1 | 5 |
| 17 Tage | 10.09.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 17 Tage | 10.09.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 17 Tage | 10.09.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 18 Tage | 11.09.2026 | Gemeinde Wiedemar Verpflegungsleistung für die kommunalen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Wiedemar | 1 | 6 |
| 18 Tage | 11.09.2026 | Stadt Alzenau Verpflegungsleistung Kinderbetreuung | 6 | 6 |
Fünf Assistenten auf demselben Bestand. Jeder hat eine Rolle und eine ausdrückliche Grenze, und beide stehen im Systemprompt, nicht nur in dieser Beschreibung.
Was diese Demonstration ist, und was sie nicht ist.
| Bestandteil | Herkunft | Belegbar? |
|---|---|---|
| 1078 Bekanntmachungen, davon 377 im Ausschnitt mit 923 Losen und 5182 Eignungskriterien | TED der EU, offene Schnittstelle, geladen am 24.08.2026 | echt |
| Kennzahlen des Hauses Klüh Catering | Jahrespressekonferenz und Personalmeldungen des Hauses, öffentlich zugänglich. | echt |
| Marktposition Platz 4 | gvpraxis-Ranking der Top 32, veröffentlicht 02.07.2026 | echt |
| Speisepläne, Gerichte, Allergene, Nährwerte | — | liegt nicht vor |
| Vergabeunterlagen im Volltext, Preise, Angebote | — | liegt nicht vor |
| Interne Zahlen der Catering-Sparte | — | liegt nicht vor |