Sieben Stationen zum Vergabegeschäft von Compass Group Deutschland, gebaut aus 1078 echten Bekanntmachungen öffentlicher Auftraggeber. 133 davon betreffen Verfahren über viele Standorte: 788 Lose, 4105 Eignungskriterien, 11 Verfahren mit heute offener Frist. Nichts davon ist erfunden.
Compass Group Deutschland ist Platz 1 der deutschen Contract Caterer. Sitz Eschborn, Compass Group plc, Großbritannien, börsennotiert. Rang 1 hat Rang 10 gekauft. Vermaat Deutschland ist seit dem 16.12.2025 kein eigener Marktteilnehmer mehr — aus zehn Adressen der Top 10 sind neun Eigentümer geworden.
Führung: Luzius Wirth (CEO Compass Group Deutschland seit 01.08.2026), Friedrich-Georg Lischke (Geschäftsführer Compass Group Deutschland und Eurest Deutschland)
Der Bestand ist das europäische Vergaberegister, gefiltert auf Verpflegungsleistungen mit Erfüllungsort Deutschland: 1078 Bekanntmachungen, am 24.08.2026 über die offene Schnittstelle von TED geladen. Davon liegen 377 Verfahren im Volltext vor. 133 davon betreffen Verfahren über viele Standorte — den Ausschnitt dieses Hauses.
| Auftragsart | Bekanntmachungen |
|---|---|
| Schulverpflegung | 521 |
| Kantinen- und Verpflegungsdienste | 314 |
| Verpflegungsdienste | 306 |
| Verpflegung für sonstige Einrichtungen | 181 |
| Schulmahlzeiten | 127 |
| Kantinenverwaltung | 96 |
| 55510000 | 91 |
| 15894210 | 68 |
Ein Verfahren von innen, das größte im Ausschnitt dieses Hauses.
Jedes der 46 Lose ist einzeln zu bebieten. Ein Bieter kann auf eines bieten, auf alle oder auf jede Teilmenge dazwischen. Für jedes einzelne gelten dieselben Eignungsnachweise erneut.
| Nachweis | Form und Zeitpunkt | Wortlaut, gekürzt |
|---|---|---|
| Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit de | Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Leistungen“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzu | |
| Eignung zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit s | Eignung zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eigenerklärungen für folgende Eignungsanforderungen: > Erklärung über den Umsatz des Unter |
2 verschiedene Nachweise stehen in dieser einen Bekanntmachung, gezeigt sind die ersten zwölf.
Über die 133 Verfahren dieses Ausschnitts hinweg verlangen die Auftraggeber 347 verschiedene Nachweise. 128 davon kehren in mehr als einem Verfahren wieder — und das ist der Hebel.
| Nachweis | in Verfahren | Form |
|---|---|---|
| Bescheinigung in Steuersachen (Finanzamt) | 6 | Mit dem Angebot; Mittels Dritterklärung |
| Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind: Er | 5 | |
| Auszug Handelsregister | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Dritterklärung |
| Berufsregister; Handwerksrolle, Handelsregister, IHK (UVgO, VgV) | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR PRÄQUALIFIZIERUNG, SOFERN VORHANDEN (Nachweis: PQ- oder Z | 5 | |
| Eignungs- oder Befähigungsnachweise, Zertifizierungen | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Haftpflichtversicherung (UVgO, VgV, VOB/A, VOB/A-EU) | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Nachweis Haftpflichtversicherung | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Dritterklärung |
| Nachweis Krankenkassen | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Dritterklärung |
| Referenzen (UVgO, VgV) | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft | 5 | Mit dem Angebot; Mittels Dritterklärung |
| Aufstellung der Gerätschaften, die im Falle einer Zuschlagserteilung vor Ort zum | 4 | |
| Bio-Bescheinigung | 4 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Die Eignungskriterien finden Sie unter nachfolgendem Link. Diese müssen nicht au | 4 | |
| Ortsbesichtigung | 4 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, sow | 4 | |
| Umsetzungs-Konzept inkl. Musterspeisepläne für 4 Wochen und Darlegung des Qualit | 4 | |
| Zertifizierung der Fischprodukte und Verpflichtungserklärung Fischprodukte | 4 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Zubereitung | 4 | Mit dem Angebot; Keine oder anderweitige Formerfordernis |
| 1. Hinweise: Die Eignung ist für jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft geson | 3 | |
| Angaben Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversic | 3 | |
| Angaben zu Arbeitskräften (Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnit | 3 | |
| Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragun | 3 | |
| Bei dem Einsatz von Nachunternehmern werden abgrenzbare Teile des Auftrags vom A | 3 | |
| Berufsgenossenschaft (VgV) | 3 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Berufshaftpflichtversicherung (VgV) | 3 | Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung |
| Berufsregisterauszug oder Eintrag bei der Industrie- und Handelskammer; Eintragu | 3 | |
| Bescheinigungen und Zertifikate (soweit vorhanden z.B. DGE-Zertifizierung, FKE-Z | 3 | |
| Der Auftragnehmer muss während der gesamten Laufzeit des Vertrages über eine Bet | 3 | |
| Der Bieter hat folgende Mindestreferenzen vorzulegen: Los 1 und Los 4 Nachweis v | 3 |
Die häufigsten von 347.
11 Verfahren dieses Ausschnitts haben heute eine offene Angebotsfrist. Sortiert nach dem, was zuerst ausläuft.
| Rest | Frist | Auftraggeber und Gegenstand | Lose | Kriterien |
|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | 26.08.2026 | Landeshauptstadt Saarbrücken, , Amt für Kinder und Bildung Zubereitung und Lieferung von warmem und verzehrfertigem Mittagessen für städtische Grunds | 2 | 20 |
| 3 Tage | 27.08.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 7 Tage | 31.08.2026 | Regierung von Schwaben Verpflegungsleistungen für ausgewählte ANKER-Dependancen im Regierungsbezirk Schwaben | 2 | 10 |
| 8 Tage | 01.09.2026 | Kreisverwaltung Paderborn Mittagsverpflegung für die Hermann-Schmidt-Schule, Standorte Schloss-Neuhaus und Büren | 3 | 21 |
| 10 Tage | 03.09.2026 | Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Erbringung der gastronomischen Bewirtschaftung in den Objekten der Sächsische Aufbaubank - | 2 | 10 |
| 17 Tage | 10.09.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 17 Tage | 10.09.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 17 Tage | 10.09.2026 | Bundesstadt Bonn - Amt für Kinder, Jugend und Familie Bundesstadt Bonn, Lieferung von Mittagessen an 41 städtische Kindertageseinrichtungen | 41 | 369 |
| 18 Tage | 11.09.2026 | Stadt Alzenau Verpflegungsleistung Kinderbetreuung | 6 | 6 |
| 24 Tage | 17.09.2026 | Stadtverwaltung Weißwasser/O.L., Referat Hauptverwaltung, Ve Essenversorgung in den städtischen Schulen in 02943 Weißwasser/O.L. | 4 | 0 |
| 24 Tage | 17.09.2026 | Land Berlin, vertreten durch das Landesamt für Flüchtlingsan Cateringdienstleistungen für Flüchtlingsunterkünfte 55523000-2 | 2 | 2 |
Fünf Assistenten auf demselben Bestand. Jeder hat eine Rolle und eine ausdrückliche Grenze, und beide stehen im Systemprompt, nicht nur in dieser Beschreibung.
Was diese Demonstration ist, und was sie nicht ist.
| Bestandteil | Herkunft | Belegbar? |
|---|---|---|
| 1078 Bekanntmachungen, davon 133 im Ausschnitt mit 788 Losen und 4105 Eignungskriterien | TED der EU, offene Schnittstelle, geladen am 24.08.2026 | echt |
| Kennzahlen des Hauses Compass Group Deutschland | Handelsregisterauswertung und Unternehmensangaben zum Geschäftsjahr 2024, öffentlich zugänglich. Das Geschäftsjahr der Compass Group endet am 30.09.; ein Abschluss 2025 für Deutschland liegt hier nicht vor und wird nicht geschätzt. | echt |
| Marktposition Platz 1 | gvpraxis-Ranking der Top 32, veröffentlicht 02.07.2026 | echt |
| Speisepläne, Gerichte, Allergene, Nährwerte | — | liegt nicht vor |
| Vergabeunterlagen im Volltext, Preise, Angebote | — | liegt nicht vor |
| Interne Zahlen der Catering-Sparte | — | liegt nicht vor |